Цены на тротуарную плитку
Мозаика
тип |
Количество в паллете м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цен за 1 м2 |
серый | 11,2 | 1700 | 1600 |
красный |
11,2 |
1700 | 1850 |
коричневый | 11,2 | 1700 | 1850 |
темно- коричневый | 11,2 | 1700 | 1850 |
светло- коричневый | 11,2 | 1700 | 1850 |
черный | 11,2 | 1700 | 1850 |
желтый | 11,2 | 1700 | 1950 |
оранжевый | 11,2 | 1700 | 1950 |
ultra (color mix)тип 1 | 11,2 | 1700 | 2000 |
ultra (color mix)тип 2 | 11,2 | 1700 | 2100 |
ultra (color mix)тип 3 | 11,2 | 1700 | 2400 |
Паркет
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
11,3 |
1900 |
1700 |
красный | 11,3 | 1900 | 1950 |
коричневый | 11,3 | 1900 | 1950 |
темно- коричневый | 11,3 | 1900 | 1950 |
светло- коричневый | 11,3 | 1900 | 1950 |
черный | 11,3 | 1900 | 1950 |
ultra (color mix)тип 1 | 11,3 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип 2 | 11,3 | 1900 | 2250 |
ultra (color mix)тип 3 | 11,3 | 1900 |
2450 |
Классика
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
12,2 |
1900 |
1700 |
красный | 12,2 | 1900 | 1950 |
коричневый | 12,2 | 1900 | 1950 |
темно- коричневый | 12,2 | 1900 | 1950 |
светло- коричневый | 12,2 | 1900 | 1950 |
черный | 12,2 | 1900 | 1950 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,2 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,2 | 1900 | 2250 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,2 | 1900 |
2450 |
Булыжник
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
12,2 |
1900 |
1600 |
красный | 12,2 | 1900 | 1850 |
коричневый | 12,2 | 1900 | 1850 |
темно- коричневый | 12,2 | 1900 | 1850 |
светло- коричневый | 12,2 | 1900 | 1850 |
черный | 12,2 | 1900 | 1850 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,2 | 1900 | 2000 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,2 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,2 | 1900 |
2400 |
Тоскана
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
12,5 |
1900 |
1700 |
красный | 12,5 | 1900 | 1950 |
коричневый | 12,5 | 1900 | 1950 |
темно- коричневый | 12,5 | 1900 | 1950 |
светло- коричневый | 12,5 | 1900 | 1950 |
черный | 12,5 | 1900 | 1950 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,5 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,5 | 1900 | 2250 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,5 | 1900 |
2450 |
Цены бетоннные блоки
Голландский кирпич
Высота плитки 60 мм
Тип | Количество шт в паллете | Вес одного паллета, кг | Цена за шт |
---|---|---|---|
темно-коричневый | 440 | 1300 | 70 |
ultra 1 (color mix) | 440 | 1300 | 72 |
ultra 2 (color mix) | 440 | 1300 | 80 |
Мультиблок
Тип | Количество в паллете | Вес одного паллета, кг | Цена за м2 |
---|---|---|---|
серый | 8м2 | 1900 | 1500 |
ultra 1 (color mix) | 8м2 | 1900 | 2200 |
ultra 2 (color mix) | 8м2 | 1900 | 2600 |
Рваный блок
Тип | Количество шт в паллете | Вес одного паллета, кг | Цена за шт |
---|---|---|---|
ultra 1 (color mix) | 352 | 1900 | 95 |
ultra 2 (color mix) | 352 | 1900 | 102 |
Цены изделия из бетона
Мангал
Тип | Цена |
---|---|
Мангл из мулитиблоков с дополнительной полкой | 98 000 |
Мангал из рваного блока | 95 000 |
Кострище
Тип | Цена |
---|---|
Кострище квадратное | 15 000 |
Кострище круглое | 15 000 |
Барная стойка
Тип | Цена |
---|---|
Барная стойка, окрас ultra Тип 1 | 134 000 |
Барная стойка, окрас ultra Тип 2 | 142 000 |
Барная стойка малая, окрас ultra Тип 1 | 115 000 |